Protein Smoothie Coffee
Need Protein? Pack some Oomph into your day with Dairy Farmers Protein Smoothies – they’re perfect for getting you through the morning, after a workout, and everything in between!
Elevate your every day with Dairy Farmers Protein Smoothies + Prebiotics, containing:
- 30g of protein
- Prebiotics
- No sugar added
- Electrolytes
- 9 essential nutrients
Nutritional Information
| Ave.Qty Per Serving |
%DI# Per Serve |
Ave.Qty Per 100ml |
|
|---|---|---|---|
| ENERGY | 1160 kJ | 13 % | 283 kJ |
| PROTEIN | 30.0 g | 60 % | 7.5 g |
| FAT, TOTAL | 6.0 g | 9 % | 1.5 g |
| – SATURATED | 3.6 g | 15 % | 0.9 g |
| CARBOHYDRATE | 23.2 g | 8 % | 5.8 g |
| – SUGARS, TOTAL | 19.2 g | 21 % | 4.8 g |
| – NATURAL SUGAR | 19.2 g | 4.8 g | |
| – ADDED SUGAR | 0.0 g | 0.0 g | |
| DIETARY FIBRE | 0.0 g | 0 % | 0.0 g |
| SODIUM | 236 mg | 10 % | 59 mg |
| PREBIOTIC FIBRE | 1.32 g | 0.33 g | |
| CALCIUM | 932 mg | 117 %RDI* | 233 mg |
| VITAMIN B2 | 0.52 mg | 31 %RDI* | 0.13 mg |
| VITAMIN B5 | 1.16 mg | 23 %RDI* | 0.29 mg |
| VITAMIN B12 | 1.20 μg | 60 %RDI* | 0.30 μg |
| IODINE | 76 μg | 51 %RDI* | 19 μg |
| PHOSPHORUS | 396 mg | 40 %RDI* | 99 mg |
| POTASSIUM | 612 mg | 153 mg | |
| MAGNESIUM | 80 mg | 25 %RDI* | 20 mg |
* RECOMMENDED DIETARY INTAKE
# % Daily intakes are based on an average adult diet of 8700kJ. Your daily intakes may be higher or lower depending upon your energy needs.
~ NATURALLY OCCURRING SUGAR FROM MILK.
INGREDIENTS: REDUCED FAT MILK, MILK SOLIDS, PREBIOTIC FIBRE (MILK), COFFEE POWDER (0.4%), NATURAL FLAVOURS, SWEETENERS (950, 951), VEGETABLE GUM (407).
CONTAINS MILK.
This product contains phenylalanine.
^Product made with real coffee which contains caffeine.


